(Commission File Number) | (I.R.S. employer identification number) |
| ||||||||
(Zip Code) |
Registrant | Trading Symbol | Title of Each Class | Name of Each Exchange on Which Registered | |||||||||||||||||
SL Green Realty Corp. | ||||||||||||||||||||
SL Green Realty Corp. |
SL GREEN REALTY CORP. | |||||
/s/ Matthew J. DiLiberto | |||||
Matthew J. DiLiberto | |||||
Chief Financial Officer | |||||
Date: January 27, 2022 |
Three Months Ended | Twelve Months Ended | ||||||||||||||||||||||
December 31, | December 31, | ||||||||||||||||||||||
Revenues: | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
Rental revenue, net | $ | 135,205 | $ | 165,243 | $ | 604,634 | $ | 708,383 | |||||||||||||||
Escalation and reimbursement | 14,908 | 25,148 | 73,542 | 96,040 | |||||||||||||||||||
Investment income | 20,888 | 18,699 | 80,340 | 120,163 | |||||||||||||||||||
Other income | 23,580 | 25,808 | 85,475 | 128,158 | |||||||||||||||||||
Total revenues | 194,581 | 234,898 | 843,991 | 1,052,744 | |||||||||||||||||||
Expenses: | |||||||||||||||||||||||
Operating expenses, including related party expenses of $3,550 and $12,377 in 2021 and $3,354 and $12,643 in 2020 | 40,302 | 42,527 | 167,153 | 183,200 | |||||||||||||||||||
Real estate taxes | 31,517 | 44,510 | 152,835 | 176,315 | |||||||||||||||||||
Operating lease rent | 6,551 | 6,872 | 26,554 | 29,043 | |||||||||||||||||||
Interest expense, net of interest income | 13,736 | 25,579 | 70,891 | 116,679 | |||||||||||||||||||
Amortization of deferred financing costs | 1,919 | 3,482 | 11,424 | 11,794 | |||||||||||||||||||
Depreciation and amortization | 47,335 | 56,932 | 216,869 | 313,668 | |||||||||||||||||||
Loan loss and other investment reserves, net of recoveries | 2,931 | 8,280 | 2,931 | 35,298 | |||||||||||||||||||
Transaction related costs | 3,558 | 20 | 3,773 | 503 | |||||||||||||||||||
Marketing, general and administrative | 26,486 | 25,144 | 94,912 | 91,826 | |||||||||||||||||||
Total expenses | 174,335 | 213,346 | 747,342 | 958,326 | |||||||||||||||||||
Equity in net loss from unconsolidated joint ventures | (24,081) | (9,750) | (55,402) | (25,195) | |||||||||||||||||||
Equity in net (loss) income on sale of interest in unconsolidated joint venture/real estate | (27,319) | 2,961 | (32,757) | 2,961 | |||||||||||||||||||
Purchase price and other fair value adjustment | 543 | 187,522 | 210,070 | 187,522 | |||||||||||||||||||
Gain on sale of real estate, net | 2,079 | 51,882 | 287,417 | 215,506 | |||||||||||||||||||
Depreciable real estate reserves | (18,098) | (53,827) | (23,794) | (60,454) | |||||||||||||||||||
Loss on early extinguishment of debt | (1,551) | — | (1,551) | — | |||||||||||||||||||
Net (loss) income | (48,181) | 200,340 | 480,632 | 414,758 | |||||||||||||||||||
Net loss (income) attributable to noncontrolling interests in the Operating Partnership | 3,032 | (9,943) | (25,457) | (20,016) | |||||||||||||||||||
Net (income) loss attributable to noncontrolling interests in other partnerships | (570) | (13,795) | 1,884 | (14,940) | |||||||||||||||||||
Preferred unit distributions | (1,813) | (1,864) | (7,305) | (8,747) | |||||||||||||||||||
Net (loss) income attributable to SL Green | (47,532) | 174,738 | 449,754 | 371,055 | |||||||||||||||||||
Perpetual preferred stock dividends | (3,737) | (3,737) | (14,950) | (14,950) | |||||||||||||||||||
Net (loss) income attributable to SL Green common stockholders | $ | (51,269) | $ | 171,001 | $ | 434,804 | $ | 356,105 | |||||||||||||||
Earnings Per Share (EPS) | |||||||||||||||||||||||
Net (loss) income per share (Basic) (1) | $ | (0.82) | $ | 2.50 | $ | 6.57 | $ | 5.03 | |||||||||||||||
Net (loss) income per share (Diluted) (1) | $ | (0.82) | $ | 2.48 | $ | 6.50 | $ | 5.01 | |||||||||||||||
Funds From Operations (FFO) | |||||||||||||||||||||||
FFO per share (Basic) (1) | $ | 1.58 | $ | 1.65 | $ | 6.88 | $ | 7.53 | |||||||||||||||
FFO per share (Diluted) (1) | $ | 1.55 | $ | 1.63 | $ | 6.80 | $ | 7.50 | |||||||||||||||
FFO per share (Pro forma) (2) | $ | 1.52 | $ | 1.56 | $ | 6.63 | $ | 7.11 | |||||||||||||||
Basic ownership interest | |||||||||||||||||||||||
Weighted average REIT common shares for net income per share | 64,232 | 67,976 | 65,740 | 70,397 | |||||||||||||||||||
Weighted average partnership units held by noncontrolling interests | 3,877 | 4,016 | 3,987 | 4,096 | |||||||||||||||||||
Basic weighted average shares and units outstanding (1) | 68,109 | 71,992 | 69,727 | 74,493 | |||||||||||||||||||
Diluted ownership interest | |||||||||||||||||||||||
Weighted average REIT common share and common share equivalents | 66,058 | 69,042 | 66,782 | 70,982 | |||||||||||||||||||
Weighted average partnership units held by noncontrolling interests | 3,877 | 4,016 | 3,987 | 4,096 | |||||||||||||||||||
Diluted weighted average shares and units outstanding (1) | 69,935 | 73,058 | 70,769 | 75,078 | |||||||||||||||||||
Pro forma adjustment (2) | 1,317 | 3,517 | 1,794 | 4,039 | |||||||||||||||||||
Pro forma diluted weighted average shares and units outstanding (2) | 71,252 | 76,575 | 72,563 | 79,117 | |||||||||||||||||||
December 31, | December 31, | ||||||||||
2021 | 2020 | ||||||||||
Assets | (Unaudited) | ||||||||||
Commercial real estate properties, at cost: | |||||||||||
Land and land interests | $ | 1,350,701 | $ | 1,315,832 | |||||||
Building and improvements | 3,671,402 | 4,168,193 | |||||||||
Building leasehold and improvements | 1,645,081 | 1,448,134 | |||||||||
Right of use asset - financing leases | — | 55,711 | |||||||||
Right of use asset - operating leases | 983,723 | 367,209 | |||||||||
7,650,907 | 7,355,079 | ||||||||||
Less: accumulated depreciation | (1,896,199) | (1,956,077) | |||||||||
5,754,708 | 5,399,002 | ||||||||||
Assets held for sale | 140,855 | — | |||||||||
Cash and cash equivalents | 251,417 | 266,059 | |||||||||
Restricted cash | 85,567 | 106,736 | |||||||||
Investment in marketable securities | 34,752 | 28,570 | |||||||||
Tenant and other receivables | 47,616 | 44,507 | |||||||||
Related party receivables | 29,408 | 34,657 | |||||||||
Deferred rents receivable | 248,313 | 302,791 | |||||||||
Debt and preferred equity investments, net of discounts and deferred origination fees of $5,057 and $11,232 and allowances of $6,630 and $13,213 in 2021 and 2020, respectively | 1,088,723 | 1,076,542 | |||||||||
Investments in unconsolidated joint ventures | 2,997,934 | 3,823,322 | |||||||||
Deferred costs, net | 124,495 | 177,168 | |||||||||
Other assets | 262,841 | 448,213 | |||||||||
Total assets | $ | 11,066,629 | $ | 11,707,567 | |||||||
Liabilities | |||||||||||
Mortgages and other loans payable | $ | 1,399,923 | $ | 2,001,361 | |||||||
Revolving credit facility | 390,000 | 110,000 | |||||||||
Unsecured term loan | 1,250,000 | 1,500,000 | |||||||||
Unsecured notes | 900,915 | 1,251,888 | |||||||||
Deferred financing costs, net | (23,808) | (34,521) | |||||||||
Total debt, net of deferred financing costs | 3,917,030 | 4,828,728 | |||||||||
Accrued interest payable | 12,698 | 14,825 | |||||||||
Accounts payable and accrued expenses | 157,571 | 151,309 | |||||||||
Deferred revenue | 107,275 | 118,572 | |||||||||
Lease liability - financing leases | 102,914 | 152,521 | |||||||||
Lease liability - operating leases | 851,370 | 339,458 | |||||||||
Dividend and distributions payable | 187,372 | 149,294 | |||||||||
Security deposits | 52,309 | 53,836 | |||||||||
Liabilities related to assets held for sale | 64,120 | — | |||||||||
Junior subordinate deferrable interest debentures held by trusts that issued trust preferred securities | 100,000 | 100,000 | |||||||||
Other liabilities | 195,390 | 302,798 | |||||||||
Total liabilities | 5,748,049 | 6,211,341 | |||||||||
Commitments and contingencies | — | — | |||||||||
Noncontrolling interest in the Operating Partnership | 344,252 | 358,262 | |||||||||
Preferred units | 196,075 | 202,169 | |||||||||
Equity | |||||||||||
Stockholders’ equity: | |||||||||||
Series I Preferred Stock, $0.01 par value, $25.00 liquidation preference, 9,200 issued and outstanding at both December 31, 2021 and December 31, 2020 | 221,932 | 221,932 | |||||||||
Common stock, $0.01 par value 160,000 shares authorized, 65,166 and 67,470 issued and outstanding (including 1,061 and 996 held in Treasury) at December 31, 2021 and December 31, 2020, respectively | 672 | 716 | |||||||||
Additional paid-in capital | 3,739,409 | 3,862,949 | |||||||||
Treasury stock at cost | (126,160) | (124,049) | |||||||||
Accumulated other comprehensive loss | (46,758) | (67,247) | |||||||||
Retained earnings | 975,781 | 1,015,462 | |||||||||
Total SL Green Realty Corp. stockholders’ equity | 4,764,876 | 4,909,763 | |||||||||
Noncontrolling interests in other partnerships | 13,377 | 26,032 | |||||||||
Total equity | 4,778,253 | 4,935,795 | |||||||||
Total liabilities and equity | $ | 11,066,629 | $ | 11,707,567 |
Three Months Ended | Twelve Months Ended | ||||||||||||||||||||||
December 31, | December 31, | ||||||||||||||||||||||
Funds From Operations (FFO) Reconciliation: | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
Net (loss) income attributable to SL Green common stockholders | $ | (51,269) | $ | 171,001 | $ | 434,804 | $ | 356,105 | |||||||||||||||
Add: | |||||||||||||||||||||||
Depreciation and amortization | 47,335 | 56,932 | 216,869 | 313,668 | |||||||||||||||||||
Joint venture depreciation and noncontrolling interest adjustments | 72,167 | 56,560 | 249,087 | 205,869 | |||||||||||||||||||
Net (loss) income attributable to noncontrolling interests | (2,462) | 23,738 | 23,573 | 34,956 | |||||||||||||||||||
Less: | |||||||||||||||||||||||
Gain on sale of real estate, net | 2,079 | 51,882 | 287,417 | 215,506 | |||||||||||||||||||
Equity in net (loss) income on sale of interest in unconsolidated joint venture/real estate | (27,319) | 2,961 | (32,757) | 2,961 | |||||||||||||||||||
Purchase price and other fair value adjustments | — | 187,522 | 209,443 | 187,522 | |||||||||||||||||||
Depreciable real estate reserves | (18,098) | (53,827) | (23,794) | (60,454) | |||||||||||||||||||
Depreciation on non-rental real estate assets | 837 | 541 | 2,790 | 2,338 | |||||||||||||||||||
FFO attributable to SL Green common stockholders and unit holders | $ | 108,272 | $ | 119,152 | $ | 481,234 | $ | 562,725 |
Three Months Ended | Twelve Months Ended | ||||||||||||||||||||||
December 31, | December 31, | ||||||||||||||||||||||
Operating income and Same-store NOI Reconciliation: | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
Net (loss) income | $ | (48,181) | $ | 200,340 | $ | 480,632 | $ | 414,758 | |||||||||||||||
Equity in net loss (gain) on sale of interest in unconsolidated joint venture/real estate | 27,319 | (2,961) | 32,757 | (2,961) | |||||||||||||||||||
Purchase price and other fair value adjustments | (543) | (187,522) | (210,070) | (187,522) | |||||||||||||||||||
Gain on sale of real estate, net | (2,079) | (51,882) | (287,417) | (215,506) | |||||||||||||||||||
Depreciable real estate reserves | 18,098 | 53,827 | 23,794 | 60,454 | |||||||||||||||||||
Depreciation and amortization | 47,335 | 56,932 | 216,869 | 313,668 | |||||||||||||||||||
Interest expense, net of interest income | 13,736 | 25,579 | 70,891 | 116,679 | |||||||||||||||||||
Amortization of deferred financing costs | 1,919 | 3,482 | 11,424 | 11,794 | |||||||||||||||||||
Operating income | 57,604 | 97,795 | 338,880 | 511,364 | |||||||||||||||||||
Equity in net loss from unconsolidated joint ventures | 24,081 | 9,750 | 55,402 | 25,195 | |||||||||||||||||||
Marketing, general and administrative expense | 26,486 | 25,144 | 94,912 | 91,826 | |||||||||||||||||||
Transaction related costs, net | 3,558 | 20 | 3,773 | 503 | |||||||||||||||||||
Investment income | (20,888) | (18,699) | (80,340) | (120,163) | |||||||||||||||||||
Loan loss and other investment reserves, net of recoveries | 2,931 | 8,280 | 2,931 | 35,298 | |||||||||||||||||||
Non-building revenue | (20,540) | (22,417) | (46,110) | (53,067) | |||||||||||||||||||
Net operating income (NOI) | 74,783 | 99,873 | 370,999 | 490,956 | |||||||||||||||||||
Equity in net loss from unconsolidated joint ventures | (24,081) | (9,750) | (55,402) | (25,195) | |||||||||||||||||||
SLG share of unconsolidated JV depreciation and amortization | 69,868 | 52,768 | 243,791 | 194,393 | |||||||||||||||||||
SLG share of unconsolidated JV interest expense, net of interest income | 44,460 | 34,413 | 154,026 | 137,032 | |||||||||||||||||||
SLG share of unconsolidated JV amortization of deferred financing costs | 3,101 | 2,125 | 14,297 | 7,737 | |||||||||||||||||||
SLG share of unconsolidated JV loss on early extinguishment of debt | (317) | 97 | 1,372 | 97 | |||||||||||||||||||
SLG share of unconsolidated JV investment income | (309) | (215) | (1,229) | (1,146) | |||||||||||||||||||
SLG share of unconsolidated JV non-building revenue | (1,202) | (1,146) | (4,204) | (9,543) | |||||||||||||||||||
NOI including SLG share of unconsolidated JVs | 166,303 | 178,165 | 723,650 | 794,331 | |||||||||||||||||||
NOI from other properties/affiliates | (22,725) | (32,443) | (135,071) | (197,887) | |||||||||||||||||||
Same-store NOI | 143,578 | 145,722 | 588,579 | 596,444 | |||||||||||||||||||
Ground lease straight-line adjustment | 245 | 245 | 978 | 1,022 | |||||||||||||||||||
Joint Venture ground lease straight-line adjustment | 219 | 232 | 916 | 1,058 | |||||||||||||||||||
Straight-line and free rent | (632) | (3,909) | (7,087) | (7,076) | |||||||||||||||||||
Amortization of acquired above and below-market leases, net | (100) | (553) | (395) | (3,611) | |||||||||||||||||||
Joint Venture straight-line and free rent | (303) | (5,709) | (12,422) | (20,190) | |||||||||||||||||||
Joint Venture amortization of acquired above and below-market leases, net | (4,762) | (4,064) | (18,772) | (15,500) | |||||||||||||||||||
Same-store cash NOI | $ | 138,245 | $ | 131,964 | $ | 551,797 | $ | 552,147 | |||||||||||||||
Lease termination income | (636) | 2 | (3,592) | (10,783) | |||||||||||||||||||
Joint Venture lease termination income | (2,209) | (403) | (3,680) | (590) | |||||||||||||||||||
Same-store cash NOI excluding lease termination income | $ | 135,400 | $ | 131,563 | $ | 544,525 | $ | 540,774 |
Supplemental Information | 2 | Fourth Quarter 2021 |
TABLE OF CONTENTS | ||||||||
Definitions | |||||||||||
Highlights | - | ||||||||||
Comparative Balance Sheets | |||||||||||
Comparative Statements of Operations | |||||||||||
Comparative Computation of FFO and FAD | |||||||||||
Consolidated Statement of Equity | |||||||||||
Joint Venture Statements | - | ||||||||||
Selected Financial Data | - | ||||||||||
Debt Summary Schedule | - | ||||||||||
Lease Liability Schedule | |||||||||||
Debt and Preferred Equity Investments | - | ||||||||||
Selected Property Data | |||||||||||
Property Portfolio | - | ||||||||||
Largest Tenants | |||||||||||
Tenant Diversification | |||||||||||
Leasing Activity | - | ||||||||||
Lease Expirations | - | ||||||||||
Summary of Real Estate Acquisition/Disposition Activity | - | ||||||||||
Non-GAAP Disclosures and Reconciliations | |||||||||||
Analyst Coverage | |||||||||||
Executive Management |
Supplemental Information | 3 | Fourth Quarter 2021 |
DEFINITIONS | ||||||||
Supplemental Information | 4 | Fourth Quarter 2021 |
DEFINITIONS | ||||||||
Added to Same-Store in 2021: | Removed from Same-Store in 2021: | ||||
115 Spring Street | 750 Third Avenue (redevelopment) | ||||
760 Madison Avenue (redevelopment) | |||||
55 West 46th Street "Tower 46" (disposed) | |||||
605 West 42nd Street "Sky" (disposed) | |||||
635-641 Sixth Avenue (disposed) | |||||
220 East 42nd Street (sale of JV interest) | |||||
400 East 57th Street (disposed) | |||||
110 East 42nd Street (disposed) | |||||
Supplemental Information | 5 | Fourth Quarter 2021 |
FOURTH QUARTER 2021 HIGHLIGHTS Unaudited | ||||||||
Supplemental Information | 6 | Fourth Quarter 2021 |
FOURTH QUARTER 2021 HIGHLIGHTS Unaudited | ||||||||
Supplemental Information | 7 | Fourth Quarter 2021 |
KEY FINANCIAL DATA Unaudited (Dollars in Thousands Except Per Share) | ||||||||
As of or for the three months ended | |||||||||||||||||||||||||||||
12/31/2021 | 9/30/2021 | 6/30/2021 | 3/31/2021 | 12/31/2020 | |||||||||||||||||||||||||
Earnings Per Share | |||||||||||||||||||||||||||||
Net (loss) income available to common stockholders (EPS) - diluted (1) | $ | (0.82) | $ | 5.91 | $ | 1.56 | $ | (0.12) | $ | 2.48 | |||||||||||||||||||
Funds from operations (FFO) available to common stockholders - diluted (1) | $ | 1.55 | $ | 1.83 | $ | 1.64 | $ | 1.78 | $ | 1.63 | |||||||||||||||||||
Funds from operations (FFO) available to common stockholders - pro forma (2) | $ | 1.52 | $ | 1.78 | $ | 1.60 | $ | 1.73 | $ | 1.56 | |||||||||||||||||||
Common Share Price & Dividends | |||||||||||||||||||||||||||||
Closing price at the end of the period (1) | $ | 73.89 | $ | 73.01 | $ | 82.45 | $ | 72.13 | $ | 63.19 | |||||||||||||||||||
Closing high price during period (1) | $ | 79.87 | $ | 84.22 | $ | 87.78 | $ | 80.14 | $ | 67.78 | |||||||||||||||||||
Closing low price during period (1) | $ | 69.66 | $ | 69.29 | $ | 71.65 | $ | 59.91 | $ | 44.18 | |||||||||||||||||||
Annual dividend per common share | $ | 3.73 | $ | 3.64 | $ | 3.64 | $ | 3.64 | $ | 3.64 | |||||||||||||||||||
FFO payout ratio (trailing 12 months) | 55.1% | 54.6% | 54.5% | 53.3% | 50.3% | ||||||||||||||||||||||||
Funds available for distribution (FAD) payout ratio (trailing 12 months) | 69.7% | 67.0% | 63.4% | 59.5% | 62.0% | ||||||||||||||||||||||||
Common Shares & Units | |||||||||||||||||||||||||||||
Common shares outstanding (1) | 64,105 | 64,880 | 65,864 | 67,294 | 66,474 | ||||||||||||||||||||||||
Units outstanding | 3,782 | 3,888 | 3,808 | 4,156 | 3,939 | ||||||||||||||||||||||||
Total common shares and units outstanding | 67,887 | 68,768 | 69,672 | 71,450 | 70,413 | ||||||||||||||||||||||||
Weighted average common shares and units outstanding - basic (1) | 68,109 | 68,690 | 71,024 | 71,109 | 71,992 | ||||||||||||||||||||||||
Weighted average common shares and units outstanding - diluted (1) | 69,935 | 69,496 | 71,672 | 72,004 | 73,058 | ||||||||||||||||||||||||
Weighted average common shares and units outstanding - pro forma (2) | 71,252 | 71,487 | 73,727 | 74,070 | 76,575 | ||||||||||||||||||||||||
Market Capitalization | |||||||||||||||||||||||||||||
Market value of common equity | $ | 5,016,170 | $ | 5,020,752 | $ | 5,744,456 | $ | 5,153,689 | $ | 4,449,397 | |||||||||||||||||||
Liquidation value of preferred equity/units | 426,075 | 428,503 | 428,503 | 428,503 | 432,169 | ||||||||||||||||||||||||
Consolidated debt | 4,075,375 | (3) | 4,149,894 | 4,725,996 | 5,349,310 | 4,963,249 | |||||||||||||||||||||||
Consolidated market capitalization | $ | 9,517,620 | $ | 9,599,149 | $ | 10,898,955 | $ | 10,931,502 | $ | 9,844,815 | |||||||||||||||||||
SLG share of unconsolidated JV debt | 5,770,912 | 5,789,668 | 5,558,666 | 4,422,585 | 4,672,371 | ||||||||||||||||||||||||
Market capitalization including SLG share of unconsolidated JVs | $ | 15,288,532 | $ | 15,388,817 | $ | 16,457,621 | $ | 15,354,087 | $ | 14,517,186 | |||||||||||||||||||
Consolidated debt service coverage (trailing 12 months) | 3.76x | 3.67x | 3.60x | 3.61x | 3.54x | ||||||||||||||||||||||||
Consolidated fixed charge coverage (trailing 12 months) | 2.89x | 2.86x | 2.83x | 2.85x | 2.82x | ||||||||||||||||||||||||
Debt service coverage, including SLG share of unconsolidated JVs (trailing 12 months) | 2.31x | 2.34x | 2.37x | 2.41x | 2.41x | ||||||||||||||||||||||||
Fixed charge coverage, including SLG share of unconsolidated JVs (trailing 12 months) | 1.96x | 1.99x | 2.01x | 2.04x | 2.06x | ||||||||||||||||||||||||
(1) During the first quarter of 2022, the Company completed a reverse stock split to mitigate the dilutive impact of stock issued for a special dividend paid primarily in stock. The share-related data has been retroactively adjusted to reflect the reverse stock split. | |||||||||||||||||||||||||||||
(2) During the first quarter of 2022, the Company completed a reverse stock split and a special dividend paid primarily in stock. GAAP requires the weighted average common shares outstanding to be retroactively adjusted for all periods presented to reflect the reverse stock split. However, GAAP requires shares issued pursuant to the special dividend be included in diluted weighted average common shares outstanding only from the date on which the special dividend was declared. To facilitate comparison between the periods presented, the Company calculated Pro forma diluted weighted average shares and units outstanding, which includes the shares issued pursuant to the special dividend from the beginning of the 2021 reporting periods. | |||||||||||||||||||||||||||||
(3) Includes $34.5 million of debt related to 1080 Amsterdam Avenue, which is held for sale as of December 31, 2021. |
Supplemental Information | 8 | Fourth Quarter 2021 |
KEY FINANCIAL DATA Unaudited (Dollars in Thousands Except Per Share) | ||||||||
As of or for the three months ended | |||||||||||||||||||||||||||||
12/31/2021 | 9/30/2021 | 6/30/2021 | 3/31/2021 | 12/31/2020 | |||||||||||||||||||||||||
Selected Balance Sheet Data | |||||||||||||||||||||||||||||
Real estate assets before depreciation | $ | 7,813,041 | (1) | $ | 7,492,810 | $ | 7,664,414 | $ | 7,830,574 | $ | 7,355,079 | ||||||||||||||||||
Investments in unconsolidated joint ventures | $ | 2,997,934 | $ | 3,028,084 | $ | 3,209,151 | $ | 3,698,701 | $ | 3,823,322 | |||||||||||||||||||
Debt and preferred equity investments | $ | 1,088,723 | $ | 1,052,110 | $ | 1,072,711 | $ | 1,097,202 | $ | 1,076,542 | |||||||||||||||||||
Cash and cash equivalents | $ | 251,417 | $ | 257,941 | $ | 218,337 | $ | 304,999 | $ | 266,059 | |||||||||||||||||||
Investment in marketable securities | $ | 34,752 | $ | 34,428 | $ | 32,339 | $ | 23,784 | $ | 28,570 | |||||||||||||||||||
Total assets | $ | 11,066,629 | $ | 10,855,859 | $ | 11,166,164 | $ | 12,044,045 | $ | 11,707,567 | |||||||||||||||||||
Fixed rate & hedged debt | $ | 3,274,324 | $ | 3,577,313 | $ | 3,930,094 | $ | 3,932,789 | $ | 3,135,572 | |||||||||||||||||||
Variable rate debt | 801,051 | (2) | 572,581 | 795,902 | 1,416,521 | 1,827,677 | |||||||||||||||||||||||
Total consolidated debt | $ | 4,075,375 | $ | 4,149,894 | $ | 4,725,996 | $ | 5,349,310 | $ | 4,963,249 | |||||||||||||||||||
Deferred financing costs, net of amortization | (23,808) | (15,004) | (26,820) | (30,558) | (34,521) | ||||||||||||||||||||||||
Total consolidated debt, net | $ | 4,051,567 | $ | 4,134,890 | $ | 4,699,176 | $ | 5,318,752 | $ | 4,928,728 | |||||||||||||||||||
Total liabilities | $ | 5,748,049 | $ | 5,212,404 | $ | 5,798,703 | $ | 6,535,798 | $ | 6,211,341 | |||||||||||||||||||
Fixed rate & hedged debt, including SLG share of unconsolidated JV debt | $ | 7,586,309 | $ | 7,892,032 | $ | 8,287,100 | $ | 6,155,058 | $ | 5,632,531 | |||||||||||||||||||
Variable rate debt, including SLG share of unconsolidated JV debt | 2,259,978 | (2) | 2,047,530 | 1,997,562 | 3,616,837 | 4,003,089 | |||||||||||||||||||||||
Total debt, including SLG share of unconsolidated JV debt | $ | 9,846,287 | $ | 9,939,562 | $ | 10,284,662 | $ | 9,771,895 | $ | 9,635,620 | |||||||||||||||||||
Selected Operating Data | |||||||||||||||||||||||||||||
Property operating revenues | $ | 150,113 | $ | 155,363 | $ | 184,611 | $ | 188,089 | $ | 190,391 | |||||||||||||||||||
Property operating expenses | (78,370) | (79,380) | (94,358) | (94,434) | (93,909) | ||||||||||||||||||||||||
Property NOI | $ | 71,743 | $ | 75,983 | $ | 90,253 | $ | 93,655 | $ | 96,482 | |||||||||||||||||||
SLG share of unconsolidated JV Property NOI | 94,902 | 90,507 | 85,492 | 86,483 | 78,378 | ||||||||||||||||||||||||
Property NOI, including SLG share of unconsolidated JV Property NOI | $ | 166,645 | $ | 166,490 | $ | 175,745 | $ | 180,138 | $ | 174,860 | |||||||||||||||||||
Investment income | 20,888 | 20,072 | 20,107 | 19,273 | 18,699 | ||||||||||||||||||||||||
Other income | 23,580 | 29,766 | 13,389 | 18,740 | 25,808 | ||||||||||||||||||||||||
Marketing general & administrative expenses | (26,486) | (23,477) | (22,064) | (22,885) | (25,144) | ||||||||||||||||||||||||
SLG share of investment income and other income from unconsolidated JVs | 2,570 | 2,294 | 1,163 | 2,642 | 2,041 | ||||||||||||||||||||||||
Income taxes | 1,285 | (6) | 795 | 708 | (859) | ||||||||||||||||||||||||
Transaction costs, including SLG share of unconsolidated JVs | (3,558) | (190) | (3) | (22) | (20) | ||||||||||||||||||||||||
Loan loss and other investment reserves, net of recoveries | (2,931) | — | — | — | (8,280) | ||||||||||||||||||||||||
Loss on early extinguishment of debt | (1,551) | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
EBITDAre | $ | 180,442 | $ | 194,949 | $ | 189,132 | $ | 198,594 | $ | 187,105 | |||||||||||||||||||
(1) Includes $162.1 million attributable to 1080 Amsterdam Avenue and 707 Eleventh Avenue, which were held for sale as of December 31, 2021. | |||||||||||||||||||||||||||||
(2) Does not reflect $295.0 million of floating rate debt and preferred equity investments that provide a hedge against floating rate debt. | |||||||||||||||||||||||||||||
Supplemental Information | 9 | Fourth Quarter 2021 |
KEY FINANCIAL DATA Manhattan Properties (1) Unaudited (Dollars in Thousands Except Per Share) | ||||||||
As of or for the three months ended | |||||||||||||||||||||||||||||
12/31/2021 | 9/30/2021 | 6/30/2021 | 3/31/2021 | 12/31/2020 | |||||||||||||||||||||||||
Selected Operating Data | |||||||||||||||||||||||||||||
Property operating revenues | $ | 144,645 | $ | 150,476 | $ | 178,877 | $ | 183,701 | $ | 184,227 | |||||||||||||||||||
Property operating expenses | 70,749 | 72,513 | 84,307 | 87,056 | 87,966 | ||||||||||||||||||||||||
Property NOI | $ | 73,896 | $ | 77,963 | $ | 94,570 | $ | 96,645 | $ | 96,261 | |||||||||||||||||||
Other income - consolidated | $ | 5,679 | $ | 14,656 | $ | 2,700 | $ | 11,748 | $ | 2,575 | |||||||||||||||||||
SLG share of property NOI from unconsolidated JVs | $ | 94,886 | $ | 90,510 | $ | 85,491 | $ | 86,483 | $ | 78,379 | |||||||||||||||||||
Office Portfolio Statistics (Manhattan Operating Properties ) | |||||||||||||||||||||||||||||
Consolidated office buildings in service | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
Unconsolidated office buildings in service | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 24 | 25 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
Consolidated office buildings in service - square footage | 8,180,345 | 8,499,045 | 10,259,345 | 10,526,345 | 10,681,045 | ||||||||||||||||||||||||
Unconsolidated office buildings in service - square footage | 12,004,183 | 12,004,183 | 10,869,183 | 10,869,183 | 11,841,483 | ||||||||||||||||||||||||
20,184,528 | 20,503,228 | 21,128,528 | 21,395,528 | 22,522,528 | |||||||||||||||||||||||||
Same-Store office occupancy (consolidated + JVs) | 92.1% | 92.7% | 93.4% | 93.7% | 93.6% | ||||||||||||||||||||||||
Same-Store office occupancy inclusive of leases signed not yet commenced | 93.0% | 93.2% | 93.7% | 94.2% | 94.4% | ||||||||||||||||||||||||
Office Leasing Statistics (Manhattan Operating Properties) | |||||||||||||||||||||||||||||
New leases commenced | 21 | 16 | 17 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
Renewal leases commenced | 9 | 14 | 13 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Total office leases commenced | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
Commenced office square footage filling vacancy | 71,340 | 44,692 | 45,922 | 216,182 | 42,262 | ||||||||||||||||||||||||
Commenced office square footage on previously occupied space (M-T-M leasing) (2) | 112,257 | 149,421 | 199,341 | 292,625 | 473,133 | ||||||||||||||||||||||||
Total office square footage commenced | 183,597 | 194,113 | 245,263 | 508,807 | 515,395 | ||||||||||||||||||||||||
