Dividend History


Downloadable Files

Administrator's Contact Information

Computershare

By Regular Mail
P.O. Box 43006
Providence RI 02940-3006

By Overnight Delivery
250 Royall Street
Canton, MA 02021

Toll Free: 866 230-9138
Toll: +1 (201) 680 6578

 


Common Stock
Dividend Summary: Common Stock
Declared Ex-Date Record Payable Amount Split Type
Apr 19, 2024 Apr 29, 2024 Apr 30, 2024 May 15,  2024 0.25   U.S. Currency
Mar 15, 2024 Mar 28, 2024 Mar 29, 2024 Apr 15, 2024 0.25   U.S. Currency
Feb 16, 2024 Feb 28, 2024 Feb 29, 2024 Mar 15, 2024 0.25   U.S. Currency
Jan 18, 2024 Jan 30, 2024 Jan 31, 2024 Feb 15, 2024 0.25   U.S. Currency
Dec 04, 2023 Dec 28, 2023 Dec 29,2024 Jan 16, 2024 0.25   U.S. Currency
Total dividends in 2024:       1.25    
Nov 16, 2023 Nov 29, 2023 Nov 30, 2023 Dec 15, 2023 0.2708   U.S. Currency
Oct 20, 2023 Oct 30, 2023 Oct 31, 2023 Nov 15, 2023 0.2708   U.S. Currency
Sep 18, 2023 Sep 28, 2023 Sep 29, 2023 Oct 16, 2023 0.2708   U.S. Currency
Aug 21, 2023 Aug 30, 2023 Aug 31, 2023 Sept 15, 2023 0.2708   U.S. Currency
Jul 20, 2023 Jul 28, 2023 Jul 31, 2023 Aug 15, 2023 0.2708   U.S. Currency
Jun 16, 2023 Jun 29, 2023 Jun 30, 2023 Jul 17, 2023 0.2708   U.S. Currency
May 18, 2023 May 30, 2023 May 31, 2023 Jun 15, 2023 0.2708   U.S. Currency
Apr 20, 2023 Apr 27, 2023 Apr 28, 2023 May 15,2023 0.2708   U.S. Currency
Mar 20, 2023 Mar 30, 2023 Mar 31, 2023 Apr 17, 2023 0.2708   U.S. Currency
Feb 16, 2023 Feb 27, 2023 Feb 28, 2023 Mar 15, 2023 0.2708   U.S. Currency
Jan 19, 2023 Jan 30, 2023 Jan 31, 2023 Feb 15, 2023 0.2708   U.S. Currency
Dec 05, 2022 Dec 29, 2022 Dec 30, 2022 Jan 17, 2023 0.2708   U.S. Currency
Total dividends in 2023:       3.25    
Nov 17, 2022 Nov 29, 2022 Nov 30, 2022 Dec 15, 2022 0.3108   U.S. Currency
Oct 19, 2022 Oct 28, 2022 Oct 31, 2022 Nov 15, 2022 0.3108   U.S. Currency
Sep 19, 2022 Sep 29, 2022 Sep 30, 2022 Oct 17, 2022 0.3108   U.S. Currency
Aug 16, 2022  Aug 30, 2022 Aug 31, 2022 Sep 15, 2022 0.3108   U.S. Currency
Jul 19, 2022 Jul 28, 2022 Jul 29, 2022 Aug 15, 2022 0.3108   U.S. Currency
Jun 14, 2022 Jun 29, 2022 Jun 30, 2022 Jul 15, 2022 0.3108   U.S. Currency
May 18, 2022 May 27, 2022 May 31, 2022 Jun 15, 2022 0.3108   U.S. Currency
Apr 22, 2022 Apr 28, 2022 Apr 29, 2022 May 16,2022 0.3108   U.S. Currency
Mar 23, 2022 Mar 30, 2022 Mar 31, 2022 Apr 18, 2022 0.3108   U.S. Currency
Feb 22, 2022 Feb 25, 2022 Feb 28, 2022 Mar 15, 2022 0.3108   U.S. Currency
Jan 21, 2022 Jan 28, 2022 Jan 31, 2022 Feb 15, 2022 0.3108   U.S. Currency
Dec 2, 2021 Dec 14, 2021 Dec 15, 2021 Jan 18, 2022 2.4392   Stock
Dec 2, 2021 Dec 14, 2021 Dec 15, 2021  Jan 18, 2022 0.3108   U.S. Currency
Total dividends in 2022:       5.783    
Nov 22, 2021 Nov 29, 2021 Nov 30, 2021 Dec 15, 2021 0.3033   U.S. Currency
Oct 21, 2021 Oct 28, 2021 Oct 29, 2021 Nov 15, 2021 0.3033   U.S. Currency
Sep 15, 2021 Sep 29, 2021 Sep 30, 2021 Oct 15, 2021 0.3033   U.S. Currency
Aug 20, 2021 Aug 30, 2021 Aug 31, 2021 Sep 15, 2021 0.3033   U.S. Currency
Jul 22, 2021 Jul 29, 2021 Jul 30, 2021 Aug 16, 2021 0.3033   U.S. Currency
Jun 18, 2021 Jun 29, 2021 Jun 30, 2021 Jul 15, 2021 0.3033   U.S. Currency
May 21, 2021 May 28, 2021 May 31, 2021 Jun 15, 2021 0.3033   U.S. Currency
Apr 22, 2021 Apr 29, 2021 Apr 30, 2021 May 17,2021 0.3033   U.S. Currency
Mar 17, 2021 Mar 30, 2021 Mar 31, 2021 Apr 15, 2021 0.3033   U.S. Currency
Feb 17, 2021 Feb 25, 2021 Feb 26, 2021 Mar 15, 2021 0.3033   U.S. Currency
Jan 21, 2021 Jan 28, 2021 Jan 29, 2021 Feb 16, 2021 0.3033   U.S. Currency
Dec 4, 2020 Dec 14, 2020 Dec 15, 2020 Jan 15, 2021 1.6967   Stock
Dec 4, 2020 Dec 14, 2020 Dec 15, 2020 Jan 15, 2021 0.3033   U.S. Currency
Total dividends in 2021       5.6471    
Nov 19, 2020 Nov 29, 2020 Nov 30, 2020 Dec 15, 2020 0.295   U.S. Currency
Oct 20, 2020 Oct 29, 2020 Oct 30, 2020 Nov 16, 2020 0.295   U.S. Currency
Sep 17, 2020 Sep 29, 2020 Sep 30, 2020 Oct 15, 2020 0.295   U.S. Currency
Aug 20, 2020 Aug 30, 2020 Aug 31, 2020 Sep 15, 2020 0.295   U.S. Currency
Jul 20, 2020 Jul 30, 2020 Jul 31, 2020 Aug 17, 2020 0.295   U.S. Currency
Jun 19, 2020 Jun 29, 2020 Jun 30, 2020 Jul 15, 2020 0.295   U.S. Currency
May 22, 2020 May 28, 2020 May 29, 2020 Jun 15, 2020 0.295   U.S. Currency
Apr 24, 2020 Apr 29,  2020 Apr 30, 2020 May 15, 2020 0.295   U.S. Currency
Mar 25, 2020 Mar 30, 2020 Mar 31, 2020 Apr 15, 2020 0.295   U.S. Currency
Dec 06, 2019 Dec 31, 2020 Jan 02, 2020 Jan 15, 2020 0.885   U.S.  Currency
Total dividends in 2020:       3.54    
Sep 20, 2019 Sep 27, 2019 Sep 30, 2019 Oct 15, 2019 0.85   U.S  Currency
Jun 13, 2019 Jun 27, 2019 Jun 28, 2019 Jul 15, 2019 0.85   U.S. Currency
Mar 21, 2019 Mar 29, 2019 Mar 29, 2019 Apr 15, 2019 0.85   U.S. Currency
Nov 29, 2018 Dec 31, 2018 Jan 02, 2019 Jan 15, 2019 0.85   U.S. Currency
Total dividends in 2019:       3.40    
Sep 13, 2018 Sep 27, 2018 Sep 28, 2018 Oct 15, 2018 0.8125   U.S. Currency
Jun 15, 2018 Jun 28, 2018 Jun 29, 2018 Jul 16, 2018 0.8125   U.S. Currency
Mar 22, 2018 Mar 29, 2018 Apr 02, 2018 Apr 16, 2018 0.8125   U.S. Currency
Dec 01, 2017 Dec 29, 2017 Jan 02, 2018 Jan 16, 2018 0.8125   U.S. Currency
Total dividends in 2018:       3.25    
Sep 19, 2017 Sep 29, 2017 Oct 02, 2017 Oct 16, 2017 0.775   U.S. Currency
Jun 16, 2017 Jun 28, 2017 Jun 30, 2017 Jul 17, 2017 0.775   U.S. Currency
Mar 23, 2017 Mar 29, 2017 Mar 31, 2017 Apr 17, 2017 0.775   U.S. Currency
Dec 01, 2016 Dec 29, 2016 Jan 03, 2017 Jan 17, 2017 0.775   U.S. Currency
Total dividends in 2017:       3.10    
Sep 16, 2016 Sep 28, 2016 Sep 30, 2016 Oct 17, 2016 0.72   U.S. Currency
Jun 15, 2016 Jun 28, 2016 Jun 30, 2016 Jul 15, 2016 0.72   U.S. Currency
Mar 18, 2016 Mar 29, 2016 Mar 31, 2016 Apr 15, 2016 0.72   U.S. Currency
Dec 02, 2015 Dec 30, 2015 Jan 04, 2016 Jan 15, 2016 0.72   U.S. Currency
Total dividends in 2016:       2.88    
Sep 17, 2015 Sep 28, 2015 Sep 30, 2015 Oct 15, 2015 0.60   U.S. Currency
Jun 15, 2015 Jun 26, 2015 Jun 30, 2015 Jul 15, 2015 0.60   U.S. Currency
Mar 19, 2015 Mar 27, 2015 Mar 31, 2015 Apr 15, 2015 0.60   U.S. Currency
Dec 01, 2014 Dec 30, 2014 Jan 02, 2015 Jan 15, 2015 0.60   U.S. Currency
Total dividends in 2015:       2.40    
Sep 12, 2014 Sep 26, 2014 Sep 30, 2014 Oct 15, 2014 0.50   U.S. Currency
Jun 11, 2014 Jun 26, 2014 Jun 30, 2014 Jul 15, 2014 0.50   U.S. Currency
Mar 13, 2014 Mar 27, 2014 Mar 31, 2014 Apr 15, 2014 0.50   U.S. Currency
Dec 16, 2013 Dec 27, 2013 Dec 31, 2013 Jan 15, 2014 0.50   U.S. Currency
Total dividends in 2014:       2.00    
Sep 16, 2013 Sep 26, 2013 Sep 30, 2013 Oct 15, 2013 0.33   U.S. Currency
Jun 20, 2013 Jun 27, 2013 Jul 01, 2013 Jul 15, 2013 0.33   U.S. Currency
Mar 20, 2013 Mar 27, 2013 Apr 01, 2013 Apr 15, 2013 0.33   U.S. Currency
Nov 27, 2012 Dec 28, 2012 Jan 02, 2013 Jan 15, 2013 0.33   U.S. Currency
Total dividends in 2013:       1.32    
Sep 17, 2012 Sep 26, 2012 Sep 28, 2012 Oct 15, 2012 0.25   U.S. Currency
Jun 22, 2012 Jun 28, 2012 Jul 02, 2012 Jul 13, 2012 0.25   U.S. Currency
Mar 16, 2012 Mar 28, 2012 Mar 30, 2012 Apr 13, 2012 0.25   U.S. Currency
Dec 05, 2011 Dec 28, 2011 Jan 02, 2012 Jan 13, 2012 0.25   U.S. Currency
Total dividends in 2012:       1.00    
Sep 15, 2011 Sep 28, 2011 Sep 30, 2011 Oct 14, 2011 0.10   U.S. Currency
Jun 22, 2011 Jun 28, 2011 Jun 30, 2011 Jul 15, 2011 0.10   U.S. Currency
Mar 10, 2011 Mar 29, 2011 Mar 31, 2011 Apr 15, 2011 0.10   U.S. Currency
Dec 16, 2010 Dec 30, 2010 Jan 03, 2011 Jan 14, 2011 0.10   U.S. Currency
Total dividends in 2011:       0.40    
Sep 20, 2010 Sep 28, 2010 Sep 30, 2010 Oct 15, 2010 0.10   U.S. Currency
Jun 07, 2010 Jun 28, 2010 Jun 30, 2010 Jul 15, 2010 0.10   U.S. Currency
Mar 17, 2010 Mar 29, 2010 Mar 31, 2010 Apr 16, 2010 0.10   U.S. Currency
Dec 14, 2009 Dec 30, 2009 Jan 04, 2010 Jan 15, 2010 0.10   U.S. Currency
Total dividends in 2010:       0.40    
Sep 17, 2009 Sep 28, 2009 Sep 30, 2009 Oct 15, 2009 0.10   U.S. Currency
Jun 18, 2009 Jun 26, 2009 Jun 30, 2009 Jul 15, 2009 0.10   U.S. Currency
Mar 17, 2009 Mar 27, 2009 Mar 31, 2009 Apr 15, 2009 0.375   U.S. Currency
Dec 26, 2008 Dec 30, 2008 Jan 02, 2009 Jan 15, 2009 0.375   U.S. Currency
Total dividends in 2009:       0.95    
Sep 15, 2008 Sep 26, 2008 Sep 30, 2008 Oct 15, 2008 0.7875   U.S. Currency
Jun 12, 2008 Jun 26, 2008 Jun 30, 2008 Jul 15, 2008 0.7875   U.S. Currency
Mar 19, 2008 Mar 27, 2008 Mar 31, 2008 Apr 15, 2008 0.7875   U.S. Currency
Nov 28, 2007 Dec 27, 2007 Dec 31, 2007 Jan 15, 2008 0.7875   U.S. Currency
Total dividends in 2008:       3.15    
Sep 19, 2007 Sep 26, 2007 Sep 28, 2007 Oct 15, 2007 0.70   U.S. Currency
Jun 14, 2007 Jun 27, 2007 Jun 29, 2007 Jul 13, 2007 0.70   U.S. Currency
Mar 19, 2007 Mar 28, 2007 Mar 30, 2007 Apr 13, 2007 0.70   U.S. Currency
Dec 04, 2006 Dec 27, 2006 Dec 29, 2006 Jan 12, 2007 0.70   U.S. Currency
Total dividends in 2007:       2.80    
Sep 21, 2006 Sep 27, 2006 Sep 29, 2006 Oct 13, 2006 0.60   U.S. Currency
Jun 16, 2006 Jun 28, 2006 Jun 30, 2006 Jul 14, 2006 0.60   U.S. Currency
Mar 23, 2006 Mar 29, 2006 Mar 31, 2006 Apr 14, 2006 0.60   U.S. Currency
Dec 02, 2005 Dec 28, 2005 Dec 30, 2005 Jan 16, 2006 0.60   U.S. Currency
Total dividends in 2006:       2.40    
Sep 12, 2005 Sep 28, 2005 Sep 30, 2005 Oct 14, 2005 0.54   U.S. Currency
Jun 16, 2005 Jun 28, 2005 Jun 30, 2005 Jul 15, 2005 0.54   U.S. Currency
Mar 18, 2005 Mar 29, 2005 Mar 31, 2005 Apr 15, 2005 0.54   U.S. Currency
Dec 06, 2004 Dec 29, 2004 Dec 31, 2004 Jan 14, 2005 0.54   U.S. Currency
Total dividends in 2005:       2.16    
Sep 15, 2004 Sep 28, 2004 Sep 30, 2004 Oct 15, 2004 0.50   U.S. Currency
Jun 17, 2004 Jun 28, 2004 Jun 30, 2004 Jul 15, 2004 0.50   U.S. Currency
Mar 19, 2004 Mar 29, 2004 Mar 31, 2004 Apr 15, 2004 0.50   U.S. Currency
Dec 08, 2003 Dec 29, 2003 Dec 31, 2003 Jan 15, 2004 0.50   U.S. Currency
Total dividends in 2004:       2.00    
Sep 15, 2003 Sep 26, 2003 Sep 30, 2003 Oct 15, 2003 0.465   U.S. Currency
Jun 16, 2003 Jun 26, 2003 Jun 30, 2003 Jul 15, 2003 0.465   U.S. Currency
Mar 14, 2003 Mar 27, 2003 Mar 31, 2003 Apr 15, 2003 0.465   U.S. Currency
Dec 09, 2002 Dec 27, 2002 Dec 31, 2002 Jan 15, 2003 0.465   U.S. Currency
Total dividends in 2003:       1.86    
Sep 13, 2002 Sep 26, 2002 Sep 30, 2002 Oct 15, 2002 0.4425   U.S. Currency
Jun 14, 2002 Jun 26, 2002 Jun 28, 2002 Jul 15, 2002 0.4425   U.S. Currency
Mar 15, 2002 Mar 26, 2002 Mar 29, 2002 Apr 15, 2002 0.4425   U.S. Currency
Dec 03, 2001 Dec 27, 2001 Dec 31, 2001 Jan 15, 2002 0.4425   U.S. Currency
Total dividends in 2002:       1.77    
Sep 18, 2001 Sep 26, 2001 Sep 28, 2001 Oct 15, 2001 0.3875   U.S. Currency
Jun 18, 2001 Jun 27, 2001 Jun 29, 2001 Jul 13, 2001 0.3875   U.S. Currency
Mar 15, 2001 Mar 28, 2001 Mar 30, 2001 Apr 13, 2001 0.3875   U.S. Currency
Dec 15, 2000 Dec 27, 2000 Dec 29, 2000 Jan 15, 2001 0.3875   U.S. Currency
Total dividends in 2001:       1.55    
Sep 14, 2000 Sep 27, 2000 Sep 29, 2000 Oct 16, 2000 0.3625   U.S. Currency
Jun 23, 2000 Jun 28, 2000 Jun 30, 2000 Jul 14, 2000 0.3625   U.S. Currency
Mar 15, 2000 Mar 29, 2000 Mar 31, 2000 Apr 14, 2000 0.3625   U.S. Currency
Dec 02, 1999 Dec 29, 1999 Dec 31, 1999 Jan 14, 2000 0.3625   U.S. Currency
Total dividends in 2000:       1.45    
Sep 21, 1999 Sep 28, 1999 Sep 30, 1999 Oct 15, 1999 0.35   U.S. Currency
Jun 23, 1999 Jun 28, 1999 Jun 30, 1999 Jul 15, 1999 0.35   U.S. Currency
Mar 12, 1999 Mar 29, 1999 Mar 31, 1999 Apr 15, 1999 0.35   U.S. Currency
Dec 14, 1998 Dec 29, 1998 Dec 31, 1998 Jan 15, 1999 0.35   U.S. Currency
Total dividends in 1999:       1.40    
Sep 18, 1998 Sep 28, 1998 Sep 30, 1998 Oct 15, 1998 0.35   U.S. Currency
Jun 25, 1998 Jun 26, 1998 Jun 30, 1998 Jul 15, 1998 0.35   U.S. Currency
Mar 19, 1998 Mar 27, 1998 Mar 31, 1998 Apr 15, 1998 0.35   U.S. Currency
Dec 19, 1997 Dec 26, 1997 Dec 30, 1997 Jan 15, 1998 0.35   U.S. Currency
Total dividends in 1998:       1.40    
Nov 05, 1997 Nov 13, 1997 Nov 17, 1997 Nov 19, 1997 0.16   U.S. Currency
Total dividends in 1997:       0.16    


Preferred Stock Series
Dividend Summary: Preferred Stock
Declared Ex-Date Record Payable Amount Split Type
Mar 15, 2024 Mar 28, 2024 Mar 29, 2024 Apr 15, 2024 0.40625   U.S. Currency
Total dividends in 2024:       0.40625    
Dec 4, 2024 Dec 28, 2023 Dec 29, 2023 Jan 16, 2024 0.40625   U.S. Currency
Sep 18, 2023 Sep 28, 2023 Sep 29, 2023 Oct 16, 2023 0.40625   U.S. Currency
Jun 16, 2023 Jun 29, 2023 Jun 30, 2023 Jul 17, 2023 0.40625   U.S. Currency
Mar 20, 2023 Mar 30, 2023 Mar 31, 2023 Apr 17, 2022 0.40625   U.S. Currency
Total dividends in 2023:       1.625    
Oct 19, 2022 Dec 19, 2022 Dec 20, 2022 Jan 17, 2023 0.40625   U.S. Currency
Sep 19, 2022 Sep 29, 2022 Sep 30, 2022 Oct 17,2022 0.40625   U.S. Currency
Jun 14, 2022 Jun 29, 2022 Jun 30, 2022 Jul 15, 2022 0.40625   U.S. Currency
Mar 23, 2022 Mar 30, 2022 Mar 31, 2022 Apr 18, 2022 0.40625   U.S. Currency
Total dividends in 2022:       1.625    
Dec 2, 2021 Dec 17, 2021 Dec 20, 2021 Jan 18, 2022 0.40625   U.S. Currency
Sep 15, 2021 Sep 29, 2021 Sep 30, 2021 Oct 15, 2021 0.40625   U.S. Currency
Jun 18, 2021 Jun 29, 2021 Jun 30, 2021 Jul 15, 2021 0.40625   U.S. Currency
Mar 17, 2021 Mar 30, 2021 Mar 31, 2021 Apr 15, 2021 0.40625   U.S. Currency
Total dividends in 2021:       1.625    
Dec 4, 2020 Dec 14, 2020 Dec 16, 2020 Jan 15, 2021 0.40625   U.S. Currency
Sep 17, 2020 Sep 29, 2020 Sep 30, 2020 Oct 15, 2020 0.40625   U.S. Currency
Jun 19, 2020 Jun 29, 2020 Jun 30, 2020 Jul 15, 2020 0.40625   U.S. Currency
Mar 25, 2020  Mar 30, 2020 Mar 31, 2020 Apr 15, 2020 0.40625   U.S. Currency
Total dividends in 2020:       1.625    
Dec 06,2019 Dec 31, 2019 Jan 02, 2020 Jan 15, 2020 0.40625   U.S. Currency
Sep 20 2019 Sep 27, 2019 Sep 30, 2019 Oct 15, 2019 0.40625   U.S. Currency
Jun 13, 2019 Jun 27, 2019 Jun 28, 2019 Jul 15, 2019 0.40625   U.S. Currency
Mar 21, 2019 Mar 29, 2019 Mar 29, 2019 Apr 15, 2019 0.40625   U.S. Currency
Total dividends in 2019:       1.625    
Nov 29, 2018 Dec 31, 2018 Jan 02, 2019 Jan 15, 2019 0.40625   U.S. Currency
Sep 13, 2018 Sep 27, 2018 Sep 28, 2018 Oct 15, 2018 0.40625   U.S. Currency
Jun 15, 2018 Jun 28, 2018 Jun 29, 2018 Jul 16, 2018 0.40625   U.S. Currency
Mar 22, 2018 Mar 29, 2018 Apr 02, 2018 Apr 16, 2018 0.40625   U.S. Currency
Total dividends in 2018:       1.625    
Dec 01, 2017 Dec 29, 2017 Jan 02, 2018 Jan 16, 2018 0.40625   U.S. Currency
Sep 19, 2017 Sep 29, 2017 Oct 02, 2017 Oct 16, 2017 0.40625   U.S. Currency
Jun 16, 2017 Jun 28, 2017 Jun 30, 2017 Jul 17, 2017 0.40625   U.S. Currency
Mar 23, 2017 Mar 29, 2017 Mar 31, 2017 Apr 17, 2017 0.40625   U.S. Currency
Total dividends in 2017:       1.625    
Dec 01, 2016 Dec 29, 2016 Jan 03, 2017 Jan 17, 2017 0.40625   U.S. Currency
Sep 16, 2016 Sep 28, 2016 Sep 30, 2016 Oct 17, 2016 0.40625   U.S. Currency
Jun 15, 2016 Jun 28, 2016 Jun 30, 2016 Jul 15, 2016 0.40625   U.S. Currency
Mar 18, 2016 Mar 29, 2016 Mar 31, 2016 Apr 15, 2016 0.40625   U.S. Currency
Total dividends in 2016:       1.625    
Dec 02, 2015 Dec 30, 2015 Jan 04, 2016 Jan 15, 2016 0.40625   U.S. Currency
Sep 17, 2015 Sep 28, 2015 Sep 30, 2015 Oct 15, 2015 0.40625   U.S. Currency
Jun 15, 2015 Jun 26, 2015 Jun 30, 2015 Jul 15, 2015 0.40625   U.S. Currency
Mar 19, 2015 Mar 27, 2015 Mar 31, 2015 Apr 15, 2015 0.40625   U.S. Currency
Total dividends in 2015:       1.625    
Dec 01, 2014 Dec 30, 2014 Jan 02, 2015 Jan 15, 2015 0.40625   U.S. Currency
Sep 12, 2014 Sep 26, 2014 Sep 30, 2014 Oct 15, 2014 0.40625   U.S. Currency
Jun 11, 2014 Jun 26, 2014 Jun 30, 2014 Jul 15, 2014 0.40625   U.S. Currency
Mar 12, 2014 Mar 27, 2014 Mar 31, 2014 Apr 15, 2014 0.40625   U.S. Currency
Total dividends in 2014:       1.625    
Dec 16, 2013 Dec 27, 2013 Dec 31, 2013 Jan 15, 2014 0.40625   U.S. Currency
Sep 16, 2013 Sep 26, 2013 Sep 30, 2013 Oct 15, 2013 0.40625   U.S. Currency
Jun 20, 2013 Jun 27, 2013 Jul 01, 2013 Jul 15, 2013 0.40625   U.S. Currency
Mar 20, 2013 Mar 27, 2013 Apr 01, 2013 Apr 15, 2013 0.40625   U.S. Currency
Total dividends in 2013:       1.625    
Nov 27, 2012 Dec 28, 2012 Jan 02, 2013 Jan 15, 2013 0.40625   U.S. Currency
Sep 17, 2012 Sep 26, 2012 Sep 28, 2012 Oct 15, 2012 0.2934   U.S. Currency
Total dividends in 2012:       0.69965    

The historical dividend information provided is for informational purposes only, and is not intended for trading purposes. The historical dividend information is provided by Mergent, a third party service, and Notified does not maintain or provide information directly to this service. Total dividends per year is based on the dividend ex-date.